Tempo conduzido interno 10000Hours da exposição da cor completa de Nationstar SMD1515 P2
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | EliteLED |
| Certificação: | CE, CCC |
| Número do modelo: | P2 interno |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1sqm |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Casos de madeira |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Habilidade da fonte: | 3000sqm/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | Interno | Passo do pixel: | P2 P3 P4 P5 P6 P7.62 P10 |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 1000nits | Nome do produto: | P2 interno conduziu a exposição |
| Microplaqueta do diodo emissor de luz: | Nationstar | Material: | Aço |
| Tamanho do painel: | Personalizado | Garantia: | 2 anos |
| Destacar: | Exposição conduzida interna da cor SMD1515 completa,Exposição conduzida interna de SMD1515 p2,Exposição conduzida interna 10000Hours da cor completa |
||
Descrição de produto
Tempo conduzido interno da tela de exposição SMD da cor completa Nationstar 10000 horas
1. De alta qualidade:
Nossa garantia mais básica: o tempo de envelhecimento que excede 24 horas. Taxa do ponto do mau funcionamento menos de 0,0001. Os MTBF mais de 10000 hours.we asseguram o brilho alto e o tempo longo.
efeito da exposição 2.Perfect:
O brilho alto e conduziu claramente o efeito da exposição com sistema de controlo fácil do uso que lhe permitem peritos conduzidos invejávels tornados fáceis da exposição.
preço de fábrica 3.Attractive:
Nós somos um fabricante profissional, temos suas próprias fábricas e linhas de produção. Sem intermediários e empresas comerciais, nosso preço é mais competitivo, qualidade é mais seguro. Nosso preço é mais competitivo, qualidade é mais seguro.
| Tipo número | P2 | Tamanho do módulo | 320*160mm |
| Passo do pixel | 2mm | Definição do módulo (L*W) | 160*80 |
| Densidade do pixel (ponto/sqm) | 250000 | Consumo de Max.power | 800W/sqm |
| Sandard do diodo emissor de luz | SMD1515 | Quantidade do módulo do armário | 18pcs |
| Modo de varredura | 1/32 | Consumo de Avg.power | 300W/sqm |
| Nível de cinza | 4096 | Definição do armário (ponto) | 192*192 |
| Refresque a taxa (os hertz) | 1920 | Material do armário | Alumínio/ferro |
| Brilho | 1500 | Nível da proteção | IP43 |
| A melhor distância de vista | 4m | Ângulo de visão | 120 graus horizontal, 120 graus vertical |
| Temperatura de trabalho | -20~50℃ | Tensão entrada | C.A. 220V/(110V) ±15% |
| Maneira da instalação | Levantamento/fixado | Esperança de vida | >50000 horas |
| Peso do armário | 28KG | Manutenção | Manutenção traseira |
![]()
![]()
Características:
1. A instalação rápida e manutenção fácil da manutenção, a dianteira ou a traseira.
2. Um cinza alto de 16 281 do trilhão cores do bocado e combina para criar uma boa uniformidade da cor.
3. Horas mínimas do tempo do consumo de mais baixa potência e do período de longa vida 50.000.
4. O armário inteiro olha qualidade muito clara e bonita, boa.
5. Opcional de telas dadas forma e onda dadas forma dadas forma, côncavas convexas
Por que nos escolha?
1. Seus inquéritos serão respondidos dentro de 12 horas!
2. Nossos vendedores falam o inglês e espanhóis. Os homens da engenharia falam o inglês.
3. Faça as soluções atenciosas baseadas em seus situação e pedidos.
4. 365 dias após o serviço de apoio.
5. Toda a garantia da vida e carga livre dentro de dois anos.
6. Proteção de suas vendas área, ideias do projeto e toda sua informação privada.
7. Qualidade superior + preço razoável + responsável após o serviço = bem sucedido & a vitória






