P3.91 curvado interno conduziu a parede video 500x500mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | EliteLED, OEM |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | P3.91 interno |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 partes |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caso do voo |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Habilidade da fonte: | 3000sqm/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | Evento da fase | Cor: | Cor completa |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel: | 500x500mm/500x1000mm | Passo do pixel: | 3.91mm |
| Brilho: | 1200 cd/sqm | Nome do produto: | Exibição de vídeo conduzida |
| Tamanho do módulo: | 250mm*250mm | Lâmpada conduzida: | Nationstar |
| Refresque a taxa: | 3840Hz | Densidade do pixel: | 65536 dots/m2 |
| Modo de varredura: | 1/16 de varredura | Certificado: | CE ROHS |
| Destacar: | P3.91 curvado interno conduziu a parede video,O evento conduziu a tela 500x500mm,P3.91 conduziu a parede video 500x500mm |
||
Descrição de produto
1. Todos os painéis têm protetores de canto de grande resistência, protegem a lâmpada conduzida de dano durante o transporte e a instalação.
![]()
| Artigo | Parâmetro | ||||
| Especificações do módulo | Modo | p2.604 | p2.97 | p3.91 | p3.91 |
| Tamanho do módulo | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Pixel do módulo | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 64*64 | |
| varredura | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/16 | |
| Configuração do pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| Diodo emissor de luz | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Consumo de potência máximo (W/piece) | 40W | 40W | 40W | 40W | |
| Máscara | tenha | tenha | tenha | tenha | |
| Especificações principais | Tamanho de armário | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| Pixel do armário | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*256 | |
| Densidade (dot/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 | |
| Brilho (cd/m2) | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | |
| Consumo de potência máximo (W/piece) | 160W | 160W | 160W | 320W | |
| Consumo de potência de Avg (W/piece) | 50W | 50W | 50W | 100W | |
| Peso do armário (quilogramas) | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 13.6KG | |
| Material do armário | Caixa de alumínio fundida do magnésio | ||||
| Categoria do IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | |
| Nível de cinza | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 | |
| Taxa fresca | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| A melhor distância de vista | 3M | 3M | 4M | 4M | |
| Poder (V) | AC110-220V | ||||
| Temperatura de trabalho | -20℃-50℃ | ||||
Sobre nós:
EliteLED é um fabricante profissional das paredes video do diodo emissor de luz, tela de exposição interna exterior do diodo emissor de luz, painel do diodo emissor de luz em Shenzhen, China com a exposição conduzida exportada para mais de 100 países e regiões, passaram o CE, certificações de ROHS FC, se você está considerando o diodo emissor de luz ir com o líder conhecido de fornecedores da exposição de diodo emissor de luz, nos contactam por favor.
FAQ:
1. Como sobre a qualidade?
Nossos produtos conduzidos devem envelhecer pelo menos 48 horas antes do transporte, de comprar matérias primas para enviar, cada processo têm os sistemas de controlo restritos da qualidade para assegurar a exposição conduzida com boa qualidade.
2. Que sobre a garantia?
Nós temos dois anos de garantia, peças sobresselentes tais como o módulo conduzido, cartão de controle, a fonte de alimentação é danificada não causada da danificada artificial, a seguir é novos traseiros livres da manutenção e do navio para a substituição.
3. Pode você oferecer o suporte laboral?
Nós fornecemos o treinamento livre para nossos clientes, ensinamos ao cliente como estabelecer telas, para fazer a configuração dos parâmetros, transmitimos os vídeos com Novastar e o colorlight ou os sistemas de controlo de Linsn, nosso coordenador podem diretamente ensinar-lhe como operar-se. Nós somos parte alta inovativa conduzimos a exposição com os mais de 10 anos que fabricam a experiência, e nós acreditamos que você pode obter uma solução profissional e um melhor serviço de nós. Nós estamos sempre felizes servir-lo. Se qualquer pergunta, você é bem-vinda nos contactar!







