Armário conduzido fixo interno sem emenda da carcaça de dado da exposição 480x540mm de P3mm Hd
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | EliteLED |
| Certificação: | CE, UL |
| Número do modelo: | P3 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1sqm |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa ou caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Habilidade da fonte: | 5000sqm/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | Exposição conduzida interna de HD | Passo do pixel: | 3mm |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Exposição de diodo emissor de luz P3 | brilho: | 1200 cd/sqm |
| Tamanho de armário: | 480x540mm | Material do armário: | Alumium de fundição |
| Refresque a taxa: | 1920hz | Sistema de controlo: | Nova, Linsn |
| Microplaqueta do diodo emissor de luz: | Nationstar, Kinglight | Certificado: | CE ROHS |
| Realçar: | P3mm Hd interno conduziu a exposição,Hd interno conduziu a exposição 480x540mm,P3 exposição conduzida interna sem emenda 480x540mm |
||
Descrição de produto
P3 interno sem emenda conduziu a tela 480x540mm morre serviço dianteiro do armário da carcaça
Características do produto:
| Artigo | PH2 |
| Cor | pixéis reais da Completo-cor |
| Ambiente do uso | Interno |
| Passo do pixel | 2mm |
| Tamanho do módulo | 200*150 |
| Densidade física | medidor 360000dots/square |
| Configuração do pixel | 1R1G1B |
| Microplaqueta do diodo emissor de luz | SMD1515 |
| Definição do módulo | 120*90 |
| Poder do módulo | 25w |
| Distância de visão recomendada | ≥1.875 |
| O melhor ângulo de vista | H: 140°; V: 120° |
| Consumo de potência máximo | 620w |
| Consumo de potência média | 25w |
| Tamanho de armário | W480m×H480mm |
| Definição padrão do armário | 256*256 |
| Conduzindo o método | 1/32 de varredura, Constant Current |
| Taxa de quadros video | ≥60 hertz |
| A taxa refresca | ≥1200Hz |
| Brilho branco do equilíbrio | ≥1200cd |
| Temperatura de funcionamento/umidade | -30℃~+45℃ |
| Proteção do ingresso | Para trás: IP43 |
| Tensão entrada | 110-220V AC±10% |
| Escala de cinza /Color | Cores ≥16.7N da exposição (sincronizar) |
| Controle de brilho | Manual/automático |
| Sinal entrado | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSIÇÃO, etc. |
| Sistema de controlo | PCTV+DVI card+control video card+fiber |
| MBTF | >500 horas |
| Tempo da vida | >100.000 horas |
Que é as vantagens de nosso P2 conduziu a exposição?
1. De alta qualidade:
Nossa garantia mais básica: o tempo de envelhecimento que excede 24 horas. Taxa do ponto do mau funcionamento menos de 0,0001. Os MTBF mais de 10000 hours.we asseguram o brilho alto e o tempo longo.
efeito da exposição 2.Perfect:
O brilho alto e conduziu claramente o efeito da exposição com sistema de controlo fácil do uso que lhe permitem peritos conduzidos invejávels tornados fáceis da exposição.
preço de fábrica 3.Attractive:
Nós somos um fabricante profissional, temos suas próprias fábricas e linhas de produção. Sem intermediários e empresas comerciais, nosso preço é mais competitivo, qualidade é mais seguro. Nosso preço é mais competitivo, qualidade é mais seguro.
Por que nos escolha?
1. Seus inquéritos serão respondidos dentro de 12 horas!
2. Nossos vendedores falam o inglês e espanhóis. Os homens da engenharia falam o inglês.
3. Faça as soluções atenciosas baseadas em seus situação e pedidos.
4. 365 dias após o serviço de apoio.
5. Toda a garantia da vida e carga livre dentro de dois anos.
6. Proteção de suas vendas área, ideias do projeto e toda sua informação privada.
7. Qualidade superior + preço razoável + responsável após o serviço = bem sucedido & a vitória







