100000 horas encenam a tela alugado do diodo emissor de luz curvaram a parede conduzida P3.91mm P4.81mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | EliteLED |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | P3 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1sqm |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Casos de madeira ou casos do voo |
| Tempo de entrega: | 18 dias |
| Habilidade da fonte: | 3000sqm/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | Evento alugado da fase | Cor: | Cor completa |
|---|---|---|---|
| Passo do pixel: | 2-5mm | brilho: | 4000nits |
| Nome do produto: | Exposição conduzida alugado exterior | Tamanho do módulo: | 250x250mm |
| Esperança de vida: | 100000 horas | Certificado: | FCC DO CE |
| Garantia: | 3 anos | ||
| Realçar: | 100000 horas encenam a tela alugado do diodo emissor de luz,tela alugado P3.91mm do diodo emissor de luz da fase 4000nits,100000 horas curvaram a parede conduzida |
||
Descrição de produto
Brilho alto alugado exterior curvado P3.91 P4.81 de exposição de diodo emissor de luz da mostra da fase
Nossas vantagens:
1. 24 horas após o apoio das vendas, o apoio profissional, livro, e de controle remoto manuais se o cliente o precisa, vende-lhe não somente a exposição, mas o mais serviço.
2. Certamente as telas da fábrica são 100% testado e nenhum todo o problema da qualidade, nós seremos responsáveis para ele se tenha qualquer problema da qualidade.
3. Nós oferecemos 2 anos de garantia a nosso produto.
4. o projeto personalizado está disponível.
5. O MELHOR PREÇO. Você é bem-vindo contactar-nos para uma avaliação de projeto livre. Obrigado!
![]()
| Artigo | Parâmetro | |||
| Especificações do módulo | Modo | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| Tamanho do módulo | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Pixel do módulo | 84*84 | 64*64 | 52*52 | |
| varredura | 1/28 | 1/16 | 1/13 | |
| Configuração do pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| Diodo emissor de luz | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
| Consumo de potência máximo (W/piece) | 40W | 40W | 40W | |
| Máscara | Tenha | Tenha | Tenha | |
| Especificações principais | Tamanho de armário | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Pixel do armário | 168*168 | 128*128 | 104*104 | |
| Densidade (dot/m2) | 112896 | 65536 | 43264 | |
| Brilho (cd/m2) | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Consumo de potência máximo (W/piece) | 160W | 160W | 320W | |
| Consumo de potência de Avg (W/piece) | 50W | 50W | 100W | |
| Peso do armário (quilogramas) | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | |
| Material do armário | Alumínio de fundição | |||
| Categoria do IP | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Nível de cinza | bocado 16 | bocado 16 | bocado 16 | |
| Taxa fresca | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| A melhor distância de vista | 3M | 4M | 4M | |
| Poder (V) | AC110-220V | |||
| Temperatura de trabalho | -20℃-50℃ | |||
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Que é o passo do pixel para a tela de exposição interna do diodo emissor de luz?
A1: P3.91mm exterior
Q2: Onde é usado para?
A2: Uso alugado interno. Amplamente utilizado para o contexto do evento de encenação, do negócio alugado, do liveshow, do concerto, etc.
Q3: Pode jogar o vídeo de HD?
A3: Sim, pode realizar a função video de HD com sistema de controlo de Novastar.
Q4: Que é o sistema de controlo?
A4: Nosso sistema de controlo padrão para este modelo é Novastar. Igualmente apoie o outro sistema de controlo, como Linsn, etc.
Por que nos escolha:
1. De alta qualidade: 100% testado antes de enviar, do melhor tubo da microplaqueta do diodo emissor de luz da qualidade o CREE, do SILAN, de OPTO, EPISTAR assegurando o brilho alto e o período de longa vida. líder de mercado
2. Produtividade forte: 50000 partes pelo mês, prazo de entrega mais curto
3. Bom preço: nosso preço é 10% mais baixo do que o mercado devido à introdução de completo
linha de produção automática com as características de reduzir o custo do trabalho e da gestão.
4. Peso leve: armário de alumínio que salvar extremamente o custo do susto e que instala convenientemente.
5. Desempenho estável: nossa garantia mais básica: o tempo de envelhecimento que excede 24 horas. Mau funcionamento
pontilhe a taxa menos de 0,0001. MTBF mais de 1000 horas.






